![]() |
| En contraste, Tlaxcala ocupa el primer lugar de contagios por Covid-19 en la entidad. |
José HERNANDEZ
De acuerdo al último informe sobre la situación de la pandemia de Covid-19 en Tlaxcala por la Secretaría de Salud, suman ya 41 municipios los que registran o registraron un caso de está enfermedad en su territorio.
Los últimos municipios en agregarse a esta lista son Tepetitla de Lardizabal, Nanacamilpa de Mariano Arista y San Jerónimo Zacualpan con un caso postivo cada uno.
Asimismo hasta el último corte, solo 19 municipios no han registrado ningún caso de Covid-19, esto habla bien sobre el buen manejo de las recomendaciones por parte de la población y por el Gobierno Municipal.
A continuación te presentamos una lista con los municipios que tienen contagiaos por el virus SARS-CoV-2, si tú municipio no aparece en la lista, recuerda entonces seguir las recomendaciones para así evitar algún contagio y ser parte de la historia de Tlaxcala.
| Municipios | Casos Activos | Fallecimientos |
| Tlaxcala | 15 | 1 |
| Huamantla | 14 | 1 |
| Apizaco | 13 | 1 |
| Zacatelco | 9 | 0 |
| Hueyotlipan | 8 | 1 |
| Tetla | 7 | 0 |
| Chiautempan | 6 | 1 |
| San Pablo del Monte | 5 | 2 |
| Teolocholco | 5 | 1 |
| Xiloxoxtla | 5 | 0 |
| Yauhquemehcan | 5 | 1 |
| Panotla | 4 | 0 |
| Papalotla | 4 | 0 |
| Santa Ana Nopalucan | 4 | 0 |
| Santa Cruz Tlaxcala | 4 | 0 |
| Tlaxco | 3 | 2 |
| Amaxac | 2 | 0 |
| Atlangatepec | 2 | 0 |
| Calpulalpan | 2 | 0 |
| Contla | 2 | 0 |
| Cuapiaxtla | 2 | 0 |
| Nativitas | 2 | 1 |
| San Juan Huactzinco | 2 | 0 |
| Xaloztoc | 2 | 0 |
| Xicohtizinco | 2 | 0 |
| Altzayanca | 1 | 0 |
| Apetatitlan | 1 | 0 |
| El Carmen Tequexquitla | 1 | 0 |
| Ixtenco | 1 | 0 |
| San José Teacalco | 1 | 0 |
| Santa Catarina Ayometla | 1 | 0 |
| Tenancingo | 1 | 0 |
| Tepeyanco | 1 | 1 |
| Tocatlán | 1 | 0 |
| Totolac | 1 | 0 |
| Nanacamilpa | 1 | 0 |
| Zacaualpan | 1 | 0 |
| Tepetitla | 1 | 0 |
| Emiliano Zapata | 0 | 1 |
| Quilehtla | 0 | 1 |
| Tetlanohcan | 0 | 1 |
